Detallaremos los resultados que arrojaron las encuestas en cada uno de los días en que fueron realizadas:
Miércoles 10 de Octubre:
| Opción | Votos |
| Mejorar nuestra biblioteca con más códigos y libros de derecho: | 9 |
| Mejorar el calendario de exámenes semestralmente: | 20 |
| Más fiestas: | 6 |
| Generar nuevas y mejores relaciones interuniversitarias | 7 |
| Crear una página web con apuntes y resúmenes de cursos de derecho | 20 |
| Más y mejores proyectos de acción social | 9 |
| Tutorías de estudio en conjunto | 5 |
| Becas de fotocopia y almuerzo | 9 |
| Generar constantes mesas redonda de alumnos y profesores | 5 |
| Stand y buzón de sugerencias, dudas, reclamos y problemas | 1 |
| Más instancias de participación académica | 6 |
| Charlas y debates | 10 |
| Sugerencias: Sólo cinco (5) personas expresaron sus sugerencias. | |
Martes 16 de Octubre:
Así es como van las encuestas al día 16 de octubre. Aquí se han contado tanto los votos de la página , como los de la encuesta realizada en la universidad.
Total de votos hasta el momento: 136
Total de votos de la página : 29
Total de votos de la encuesta: 107 (tener presente que aquí el voto valía por 3).
Nota: para ampliar las imágenes, hacer click sobre ellas.






